ТИП 1.2 - специальные пластины с двумя отверстиями в полке в Перми
Характеристики цепи / Таблица
Номер цепи | М20 | М28 | М40 | М56 | М80 | М112 | М160 | М224 | М315 | М450 | М630 | М900 |
d6, мм | 6,6 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 |
h1, мм | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 110 |
А1, мм | 54 | 64 | 70 | 88 | 96 | 110 | 124 | 140 | 160 | 180 | 230 | 280 |
b5, не более, мм | 84 | 100 | 112 | 140 | 160 | 184 | 200 | 228 | 250 | 280 | 380 | 480 |
Исполнение 1 | ||||||||||||
t*, мм | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 |
А | 20 | 25 | 20 | 25 | 50 | 35 | 50 | 65 | 50 | 85 | 100 | 65 |
Исполнение 2 | ||||||||||||
t*, мм | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 400 |
А | 35 | 40 | 40 | 50 | 85 | 65 | 85 | 125 | 100 | 155 | 190 | 155 |
* Минимальный шаг t цепи при расстоянии А между отверстиями
Здесь вы можете совершить заказ, ознакомится с характеристиками цепи, посмотреть таблицу с параметрами - Завод ООО "БЗЦ".